澄清公告
各潜在投标人:
通城县康顺招标代理有限公司受湖北银通置业有限公司的委托,对通城县留余嘉园物业服务采购(项目编号:TCKSZB-2022049)进行公开招标,现对本项目做如下澄清:
招标文件第四章评标办法中详细评分:
评分项 | 分值因素 | 评分标准 |
报价部分(25分) |
投标报价(25分) | 评标价的确定方法:价格分采用低价优先法计算,即满足招标文件要求且投标************(单价)的投标报价为评标基准价,其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算: 其他投标报价得分 = (评标基准价÷有效投标报价)×5 本项目单价分五部分,其中M1为高层报价得分5分,M2为联排别墅报价得分5分,M3为联体双拼别墅报价得分5分,M4为商铺报价得分5分,M5为车位服务费报价得分5分,总报价得分M= M1+M2+M3+M4+M5; |
商务部分(10分) | 项目负责人(2分) | 拟派项目负责人具有5年及以上管理经验得2分,其余不得分。 |
其他 (3分) | 为确保服务的方便及时服务高效性,如在项目所在地设有办事处的得3分(提供营业执照或租房合同和办公具体地址图片等)。 | |
红榜企业(5分) | 提供红榜企业证明材料的得5分,未提供不得分。 | |
技术部分(65分) | 技术服务响应情况(9分) | 满足招标需求的各项服务内容及服务指标的得6分,根据服务内容完善程度,措施合理性加0-3分。未提供相应内容的不得分。 |
服务总体方案(8分) | 制定的方案系统、规范,重点控制管理点位不遗漏,工作职责明晰、分工明确,人员结构合理、布置科学,针对性强的得5.1-8分;分工较明确,人员结构较合理得1-5分;未提供此项内容得0分。 | |
工作目标及管理方案 (8分) | 工作目标明确,机构设置科学,运作流程规范,管理计划完备,工作人员培训及管理措施得力,方案合理,内容详实的得5.1-8分;方案较合理,内容较详实得1-5分;未提供此项内容得0分。 | |
人员培训方案(8分) | 根据投标人对拟派的人员培训方案科学、合理、针对性强得5.1- 8分;欠合理,基本可行得1-5分;不可行,不能满足项目需要得 0 分 | |
项目管理重点、难点分析(8分) | 项目管理方案中重点突出、管理流程叙述全面、合理得6.1-8分; 重点较为突出、管理流程叙述较全面、合理得3.1-6分; 重点不够突出、管理流程叙述不够全面、合理得1-3分; 未提供此项内容得0分。 | |
重大事件、突发事件应急预案、措施 (8分) | 在满足服务基本所需设备及人员的同时,针对重大事件、突发时间做出应急预案及应对措施。 根据投标人的应急预案、应对措施科学、合理、可行性的得6.1-8分; 较合理、较可行得1-6分;未提供此项内容得0分。 | |
服务承诺 (9分) | 投标人提供得服务、技术支持能力及承诺内容详细、可行性强的得5.1-9分;较详细、较可行的得1-5分;未提供此项内容得0分。 | |
文化活动 (7分) | 根据投标人提供的丰富社区文化,加强沟通协调的具体措施;具体、可实施性强、促进业主沟通的得5-7分;基本可行得1-4分;不可行,不能满足项目需要得 0 分。 |
更正为:
评分项 | 分值因素 | 评分标准 |
报价部分(25分) |
投标报价(25分) | 评标价的确定方法:价格分采用低价优先法计算,即满足招标文件要求且投标************(单价)的投标报价为评标基准价,其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算: 其他投标报价得分 = (评标基准价÷有效投标报价)×5 本项目单价分五部分,其中M1为高层报价得分5分,M2为联排别墅报价得分5分,M3为联体双拼别墅报价得分5分,M4为商铺报价得分5分,M5为车位服务费报价得分5分,总报价得分M= M1+M2+M3+M4+M5; |
商务部分(7分) | 项目负责人(2分) | 拟派项目负责人具有5年及以上管理经验得2分,其余不得分。 |
其他 (3分) | 为确保服务的方便及时服务高效性,如在项目所在地设有办事处的得3分(提供营业执照或租房合同和办公具体地址图片等)。 | |
红榜企业 (2分) | 提供红榜企业证明材料的得2分,未提供不得分。 | |
技术部分(68分) | 技术服务响应情况(9分) | 满足招标需求的各项服务内容及服务指标的得6分,根据服务内容完善程度,措施合理性加0-3分。未提供相应内容的不得分。 |
服务总体方案(9分) | 制定的方案系统、规范,重点控制管理点位不遗漏,工作职责明晰、分工明确,人员结构合理、布置科学,针对性强的得5.1-9分;分工较明确,人员结构较合理得1-5分;未提供此项内容得0分。 | |
工作目标及管理方案 (8分) | 工作目标明确,机构设置科学,运作流程规范,管理计划完备,工作人员培训及管理措施得力,方案合理,内容详实的得5.1-8分;方案较合理,内容较详实得1-5分;未提供此项内容得0分。 | |
人员培训方案(8分) | 根据投标人对拟派的人员培训方案科学、合理、针对性强得5.1- 8分;欠合理,基本可行得1-5分;不可行,不能满足项目需要得 0 分 | |
项目管理重点、难点分析(8分) | 项目管理方案中重点突出、管理流程叙述全面、合理得6.1-8分; 重点较为突出、管理流程叙述较全面、合理得3.1-6分; 重点不够突出、管理流程叙述不够全面、合理得1-3分; 未提供此项内容得0分。 | |
重大事件、突发事件应急预案、措施 (8分) | 在满足服务基本所需设备及人员的同时,针对重大事件、突发时间做出应急预案及应对措施。 根据投标人的应急预案、应对措施科学、合理、可行性的得6.1-8分; 较合理、较可行得1-6分;未提供此项内容得0分。 | |
服务承诺 (9分) | 投标人提供得服务、技术支持能力及承诺内容详细、可行性强的得5.1-9分;较详细、较可行的得1-5分;未提供此项内容得0分。 | |
文化活动 (9分) | 根据投标人提供的丰富社区文化,加强沟通协调的具体措施;具体、可实施性强、促进业主沟通的得6-9分;基本可行得1-5分;不可行,不能满足项目需要得 0 分。 |
其它内容不变,特此公告!
湖北银通置业有限公司
通城县康顺招标代理有限公司
2022年11月23日